




รายละเอียดห้องนอน
| จำนวนห้องนอน จำนวนคนเข้าพัก | 7 ห้องนอน 25 ท่าน | 12 ห้องนอน 40 ท่าน |
| วันอาทิตย์ – พฤหัสบดี | 17,900 | 21,900 |
| วันศุกร์ | – | 25,000 |
| วันเสาร์ | – | 35,000 |
| วันหยุดยาว – นักขัต | – | 37,000 |
| ปีใหม่ / สงกรานต์ | – | 40,000 |
| ราคาบ้านพัก Santo Beach Villa Pranburi | ||||
| วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี | ศุกร์ | วันเสาร์ | นักขัตฤกษ์ - หยุดยาว | ปีใหม่ - สงกรานต์ |
|---|---|---|---|---|
| 21,900 | 25,000 | 35,000 | 37,000 | 40,000 |
