




| จำนวนห้องนอน จำนวนคนเข้าพัก | 5 ห้องนอน 16 ท่าน | 7 ห้องนอน 22 ท่าน | 12 ห้องนอน 38 ท่าน |
| วันอาทิตย์ – พฤหัสบดี | 11,900 | 14,900 | 16,900 |
| วันศุกร์ | – | 17,900 | 25,000 |
| วันเสาร์ | – | 19,900 | 32,000 |
| วันหยุดยาว – นักขัต | – | 21,000 | 36,000 |
| ปีใหม่ / สงกรานต์ | – | 25,900 | 39,000 |
| ราคาบ้านพัก Sea Aholic Pool Villa | ||||
| วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี | ศุกร์ | วันเสาร์ | นักขัตฤกษ์ - หยุดยาว | ปีใหม่ - สงกรานต์ |
|---|---|---|---|---|
| 16,900 | 25,000 | 32,000 | 36,000 | 39,000 |
