จำนวนห้องนอน | 4 ห้องนอน 12 ท่าน | 6 ห้องนอน 18 ท่าน | 8 ห้องนอน 22 ท่าน |
อาทิตย์ – พฤหัสบดี | 19,500 | 22,000 | 24,400 |
ศุกร์ | 22,500 | 27,900 | 30,300 |
เสาร์ | – | 27,900 | 30,300 |
วันหยุดยาว | – | 33,000 | 35,400 |
ปีใหม่ – สงกรานต์ | – | 37,000 | 39,400 |
บริการเสริมพิเศษ
ราคาบ้านพัก The Pran Beachfront Pool Villa | ||||
วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี | ศุกร์ | วันเสาร์ | นักขัตฤกษ์ - หยุดยาว | ปีใหม่ - สงกรานต์ |
---|---|---|---|---|
22,000 | 27,900 | 27,900 | 33,000 | 37,000 |